产品中心

高温蒸汽保温管平面图

高温蒸汽保温管平面图

高温蒸汽保温管平面图

  • 产品描述
  •   本公司生产的直埋预制蒸汽保温管,适用于输送压力2.5Ma,温度350℃及以下的蒸汽管道。针对输送介质的高压、高温特点,一般采用复合保温结构,现在直埋敷设的蒸汽管道大体有两种:钢套钢(简称钢外套)和玻璃钢外护(简称玻璃钢)。这种结构材质的高温蒸汽保温管,无冷桥,保温性能好,千米温降额定功率下6度—10度以下。外表温度高于环境温度1.38℃。

    保温层性能指标

    耐煮沸硅酸镁隔热保温材料

    序号

    测试项目

    单位

    指标

    1

    密度

    ㎏/m3

    190—210

    2

    导热系数(350℃)

    W/m·k

    0.096

    3

    耐温

    -20—700

    4

    抗压强度

    Mpa

    0.4

    5

    憎水率

    %

    99.3

    导热系数方程式λ=0.0203+0.0001224×Tm(本方程适用温度范围为273—623K ),623K(350℃)时的导热系数为0.096W/m·k

    (煮沸3小时测定结果)

    聚氨酯保温层性能指标

    序号

    测试项目

    单位

    指标

    1

    抗压强度

    Mpa

    ≥0.2

    2

    密度

    Kp/m3

    ≥60

    3

    体积吸水率

    %

    ≤10

    4

    闭孔率

    %

    ≥88

    5

    导热系数(50℃)

    W/M℃

    ≤0.027

    6

    最高工作温度

    ≤100

    聚异氰尿酯硬质泡沫塑料

    序号

    测试项目

    单位

    指标

    1

    密度

    Kp/m3

    ≥70

    2

    抗压强度

    Mpa

    0.2

    3

    导热系数

    W/MK

    0.033

    4

    吸水率

    %

    ≤10

    5

    尺寸稳定性150℃

    %

    <5

    6

    适用温度

    -50-130

    7

    最高工作温度

    ≤140

    整体保温管性能指标

    项目

    单位

    指标

    抗压强度

    Mpa

    ≥0.3

    外表温度

    ≤32℃或高于环境1.38℃

    复合层介面温度

    ≤119℃

    千米温降

    ≤6℃

    内滑动内固定蒸汽管道直埋预制保温结构计算表(300℃)

    公称直径 钢管规格 t0(介质温度℃) ts(土壤平均温度℃) λ1(随温度变化)W/(m*k) λ2(随温度变化)W/(m*k) D0(工作钢管外径mm) δ1(第一层保温厚度mm) δ2(第二层保温厚度mm) 减阻层厚度(mm) D1(第一层保温后外径mm) Dw(第二层保温后外径mm) (t0-ta)2π (1/λ1)*ln(D1/D0) (1/λ2)*ln(D2/D1) (1/1.7)*ln(6000/D2) 单位长度热损量q(W/m) 单位面积热损量Q(应小于国家规定值W/m2) 第一层保温外表面温度t1(℃) 第二层保温外表面温度tw(℃)
    DN25 Φ32x3 300 0 0.0904 0.03 32 60 30 4 160 220 1884.954 17.80351673 10.61512437 1.944639531 62.08005067 89.8214116 124.0949295 19.21372945
    DN40 Φ48x3 300 0 0.0904 0.03 48 70 30 4 196 256 1884.954 15.56320407 8.902092842 1.855492532 71.61464529 89.04558143 122.6131769 21.14859665
    DN50 Φ57x3.5 300 0 0.0904 0.03 57 70 30 4 205 265 1884.954 14.1588353 8.557328228 1.835167601 76.77604077 92.22110733 126.9889902 22.42445745
    DN70 Φ76x4 300 0 0.0904 0.03 76 80 30 4 244 304 1884.954 12.90304076 7.328649204 1.754404145 85.73391847 89.76966079 123.9381579 23.93882428
    DN80 Φ89x4 300 0 0.0904 0.03 89 80 30 4 257 317 1884.954 11.73052782 6.994189633 1.729772338 92.15355744 92.53442636 127.9517904 25.37006333
    DN100 Φ108x4 300 0 0.0904 0.03 108 90 30 4 296 356 1884.954 11.15296712 6.152375884 1.66152001 99.38143166 88.85988461 123.592856 26.2803608
    DN125 Φ133x4 300 0 0.0904 0.03 133 90 30 4 321 381 1884.954 9.746592864 5.711941733 1.621597278 110.3594524 92.20087767 128.8082387 28.48216788
    DN150 Φ159x4.5 300 0 0.0904 0.03 159 100 30 4 367 427 1884.954 9.252850065 5.047405506 1.554547491 118.8885155 88.62628059 124.920246 29.41469822
    DN200 Φ219x 300 0 0.0904 0.03 219 110 30 4 447 507 1884.954 7.892553814 4.198413633 1.453531614 139.1674946 87.37362285 125.1861414 32.1945819
    DN250 Φ273x 300 0 0.0904 0.03 273 120 30 4 521 581 1884.954 7.149095648 3.63335717 1.373390583 155.0656699 84.95521071 123.5639747 33.89457739
    DN300 Φ325x 300 0 0.0904 0.03 325 130 35 4 593 663 1884.954 6.652314344 3.71935304 1.295729269 161.557377 77.5646361 128.9511909 33.31666801
    DN350 Φ377x 300 0 0.0904 0.03 377 140 35 4 665 735 1884.954 6.278117845 3.336115285 1.235084852 173.7394003 75.24219789 126.4005759 34.15195833
    DN400 Φ426x 300 0 0.0904 0.03 426 150 35 4 734 804 1884.954 6.018469937 3.036341352 1.182303223 184.1294241 72.89834023 123.6279394 34.64755293
    DN450 Φ478x 300 0 0.0904 0.03 478 160 40 4 806 886 1884.954 5.779568695 3.15444027 1.125175175 187.3863699 67.32165288 127.633078 33.55665309
    DN500 Φ529x 300 0 0.0904 0.03 529 160 40 4 857 937 1884.954 5.336830606 2.974845455 1.092253804 200.4432219 68.09297015 129.7467968 34.84459644
    DN600 Φ630x 300 0 0.0904 0.03 630 170 40 4 978 1058 1884.954 4.864931976 2.620864746 1.020811256 221.5870303 66.66673154 128.4298987 36.00064534
    DN700 Φ720x 300 0 0.0904 0.03 720 180 40 4 1088 1168 1884.954 4.566871852 2.365057866 0.962627403 238.7662755 65.06997445 126.4549189 36.58067406
    DN800 Φ820x 300 0 0.0904 0.03 820 190 40 4 1208 1288 1884.954 4.285586706 2.137484272 0.905099319 257.2202779 63.5681883 124.5570231 37.0528774
    DN900 Φ920x 300 0 0.0904 0.03 920 200 45 4 1328 1418 1884.954 4.060350221 2.185779235 0.848536495 265.686082 59.6407461 128.3069175 35.8806109
    DN1000 Φ1020x 300 0 0.0904 0.03 1020 210 45 4 1448 1538 1884.954 3.87589233 2.009985904 0.80075094 281.8989884 58.34285481 126.1055505 35.9262157

    备注:如客户需要其它温度请联系我们

河南北冰洋热力设备有限公司

河南北冰洋热力设备有限公司,成立于二00七年,公司注册资金伍仟万元。是从事高温蒸汽直埋敷设工程、研究、设计、生产、施工为一体的专业性公司。是拥有建设厅认定的防腐保温施工二级资质企业。

联系方式

河南省开封市金明区稻一路1号

留言板

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

版权所有©河南北冰洋热力设备有限公司    豫ICP备2020031708号   营业执照   网站建设:中企动力 郑州