产品中心

空气压缩机

c0a4

c0a4

  • 产品描述
  • 板式复合冷却器(空压机轴功率7.5~132Kw)

     

    压缩机总功率 Kw 7.5 11 15 22 37 45 55 75 90 110/132
    油冷却器散热器 Kw 6.3 9.3 12.8 19.2 31.5 38.5 47.4 63.8 76.6 93.5/115.0
    后冷却器散热器 Kw 1.1 1.6 2.2 2.8 5.5 6.5 7.6 11.2 13.4 196.5/17.0
    油流量 1/min 20 23 30 40 50 60 75 100 125 150
    压缩空气流量 m³/min 1.2 1.75 2.4 3.6 6.2 7.7 9.2 13.0 15.2 19
    入口油温 °C 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
    人口气温 °C 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
    冷却风量 Kg/h 1320 2160 3200 4100 6000 7400 8600 12500 14500 16500/21900
    冷却风压降 Pa 120 120 135 170 190 200 300 300 300 220/350
    冷却风温 °C 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45/40
    允许最大工作压力 15bar                    
    允许最高工作温度 120°C                    
    外形尺寸
    A mm 239 286 290 374 485 516 548 534 649 776
    B mm 99 99 83 126 146 146 193 261 298 300
    C mm 348 389 400 430 530 650 700 850 850 1000
    D mm 60 60 65 94 113 113 113 113 113 113
    E mm 428 478 475 550 670 790 840 990 990 1140
    油冷却器接口 Inch G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1 G1 G1 G1"1/4 G1"1/4 G1"1/4
    后冷却器接口 Inch G1/2 G1/2 G1/2 G1"1/4 G1"1/4 G1"1/4 G1"1/2 G2 G2 G1"1/2
    重量 Kg 7.0 8.5 10 22 31 43 53 63 75 85

     

河南北冰洋热力设备有限公司

河南北冰洋热力设备有限公司,成立于二00七年,公司注册资金伍仟万元。是从事高温蒸汽直埋敷设工程、研究、设计、生产、施工为一体的专业性公司。是拥有建设厅认定的防腐保温施工二级资质企业。

联系方式

河南省开封市金明区稻一路1号

留言板

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

版权所有©河南北冰洋热力设备有限公司    豫ICP备2020031708号   营业执照   网站建设:中企动力 郑州